Station : | Sainte-Anne-de-la-Pérade | Latitude : | 46° 35' 20'' |
No. station : | 7016840 | Longitude : | -72° 13' 51'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 18 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | - | - | - | 0,0 | 1,5 | F | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
02 | - | - | - | 0,0 | 1,0 | F | 1,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
03 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||||||||||
04 | - | - | - | 0,0 | 5,0 | E | 5,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
05 | - | - | - | 0,0 | 2,0 | E | 2,0 | E | 7 | ||||||||||||||
06 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||||||||||||||
07 | - | - | - | 0,0 | 7,6 | 7,6 | F | 16 | |||||||||||||||
08 | - | - | - | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 15 | ||||||||||||||||
09 | - | - | - | 0,0 | F | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | - | - | - | 9,0 | F | 0,0 | I | 11,5 | C | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | - | - | - | 15,7 | 0,0 | 15,7 | F | 10 | 1 | ||||||||||||||
12 | - | - | - | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | ||||||||||||||||
14 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||||
16 | - | - | - | 12,0 | 0,0 | T | 12,0 | 6 | |||||||||||||||
17 | - | - | - | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | - | - | - | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
19 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||||||||||
20 | - | - | - | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Moyenne : | I | I | Total : | 38,1 | I | 20,8 | I | 61,4 | I | --- | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|