Station : | Québec - Parc Duberger | Latitude : | 46° 48' 56'' |
No. station : | 7016283 | Longitude : | -71° 17' 36'' |
Période : | mars 2025 | Altitude : | 13 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -4,7 | E | -8,3 | -11,9 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 50 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
02 | -11,5 | E | -14,5 | -17,5 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
03 | -7,0 | -14,8 | -22,6 | F | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
04 | 1,5 | -5,6 | -12,7 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 2,3 | 0,5 | -1,3 | 12,8 | 0,6 | 13,3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 3,9 | 2,4 | 0,9 | 3,0 | 1,2 | 4,2 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -2,7 | -4,6 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -5,8 | -7,8 | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -1,2 | -6,0 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | -1,0 | -6,3 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 6,4 | -1,0 | -8,4 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -5,3 | -8,9 | -12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 4,0 | -5,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 10,1 | 1,7 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 3,4 | 0,9 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 5,5 | 2,5 | -0,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 6,3 | 3,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 5,1 | -0,5 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 4,1 | 1,3 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 16,8 | 8,2 | -0,4 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 7,0 | 5,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 10,6 | 2,9 | -4,9 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -1,5 | -5,9 | -10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -1,0 | -5,9 | -10,7 | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 6,7 | 1,9 | -3,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 6,7 | 3,6 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 6,8 | 2,0 | -2,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 1,4 | -0,7 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -0,1 | -4,1 | -8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 1,4 | -2,0 | -5,3 | 2,1 | 6,9 | 9,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 0,8 | I | -0,3 | I | -1,3 | I | 2,9 | I | 0,0 | I | 2,9 | I | 11 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Moyenne : | 2,2 | -2,1 | -6,4 | I | Total : | 35,1 | I | 22,2 | I | 57,3 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|