Station : | Québec - Parc Duberger | Latitude : | 46° 48' 56'' |
No. station : | 7016283 | Longitude : | -71° 17' 36'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 13 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -0,4 | -1,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -0,1 | -3,3 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 0,4 | -3,3 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 0,2 | -3,5 | -7,1 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 0,9 | -0,8 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -4,7 | -6,2 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -7,0 | -10,7 | -14,3 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -4,2 | -9,4 | -14,5 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -5,3 | -9,7 | -14,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 1,0 | -3,0 | -7,0 | 8,7 | 0,4 | 9,1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 2,6 | -0,1 | -2,7 | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 2,0 | -0,6 | -3,2 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -5,4 | -8,5 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -6,8 | -9,4 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -6,3 | -11,4 | -16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 1,5 | -6,2 | -13,9 | 12,1 | 0,0 | 12,1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 6,5 | 2,5 | -1,5 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -1,1 | -4,3 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -6,8 | -9,4 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -6,5 | I | -8,9 | I | -11,3 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | -1,8 | -5,0 | -8,3 | Total : | 54,1 | I | 13,8 | I | 67,9 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|