Station : | Québec - Parc Duberger | Latitude : | 46° 48' 56'' |
No. station : | 7016283 | Longitude : | -71° 17' 36'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 13 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 27,1 | 22,0 | 16,9 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 17,5 | 13,1 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 21,4 | 13,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 25,0 | 17,3 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 26,5 | 19,3 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 26,1 | 19,3 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 22,8 | 18,4 | 13,9 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 12,7 | 10,9 | 9,1 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 18,4 | 14,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 17,7 | 12,6 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 23,1 | 14,3 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 21,5 | 16,4 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 26,7 | 20,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 21,9 | 16,8 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 27,1 | 18,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 28,2 | 21,1 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 28,4 | 21,4 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 28,2 | 21,4 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 19,4 | 16,1 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 21,9 | 17,9 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 19,6 | 15,7 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 18,3 | 14,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 17,5 | 14,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 20,4 | 16,8 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 16,0 | 14,3 | 12,6 | 22,1 | 0,0 | 22,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 16,9 | 15,0 | 13,1 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 21,2 | 16,5 | 11,8 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 18,4 | 15,5 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 21,9 | 14,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 19,5 | 14,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 21,7 | 16,5 | 11,3 | Total : | 77,9 | 0,0 | 77,9 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|