Station : | Québec - Parc Duberger | Latitude : | 46° 48' 56'' |
No. station : | 7016283 | Longitude : | -71° 17' 36'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 13 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -1,1 | -3,7 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 1,6 | -1,9 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -0,4 | -6,3 | -12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 2,8 | -1,0 | -4,7 | 4,7 | 2,5 | 7,2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 3,6 | 0,9 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 5,4 | -0,6 | -6,7 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 6,3 | 2,2 | -1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -1,6 | -5,0 | -8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 5,8 | F | -0,4 | -6,5 | 24,2 | F | 0,0 | F | 24,2 | F | 4 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Moyenne : | 2,5 | -1,8 | -6,0 | Total : | 30,6 | 2,5 | 33,1 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|