Station : | Barrage Saint-Didace | Latitude : | 46° 19' 37'' |
No. station : | 7010453 | Longitude : | -73° 16' 41'' |
Période : | mars 2024 | Altitude : | 142,3 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -2,5 | -11,9 | -21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 4,3 | -4,2 | -12,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 8,6 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 4,9 | 0,6 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 11,5 | 4,3 | -3,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 4,5 | 2,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 8,1 | 4,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 5,2 | -1,6 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 7,0 | 1,1 | -4,8 | 8,6 | 7,7 | 16,3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 2,9 | 1,4 | -0,2 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 0,1 | -2,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 6,3 | 0,7 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 4,5 | -2,1 | -8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 12,9 | 5,7 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 11,5 | 5,8 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 1,6 | 0,4 | -0,9 | 7,3 | 6,3 | 13,6 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 7,6 | 3,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 4,9 | 2,6 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 0,9 | -2,4 | -5,7 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 3,7 | 0,1 | -3,5 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -3,4 | -7,1 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -2,3 | -8,5 | -14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -5,3 | -8,3 | -11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 2,4 | -6,8 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 5,3 | -2,7 | -10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 9,1 | 1,3 | -6,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 7,7 | 4,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 9,1 | 4,5 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 9,2 | 2,3 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 5,1 | 1,3 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 7,6 | 2,4 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 4,9 | -0,1 | -5,2 | Total : | 35,1 | 17,2 | 52,3 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|