Station : | L'Anse-Pleureuse | Latitude : | 49° 14' 11'' |
No. station : | 7054075 | Longitude : | -65° 38' 10'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 12 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 6,2 | 4,2 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 6,9 | 5,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 8,8 | 5,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 10,4 | 7,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 16,5 | 8,9 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 15,8 | F | 10,0 | 4,1 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 10,0 | 7,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 10,8 | 6,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 12,7 | 8,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 13,1 | 8,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 13,9 | 8,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 18,8 | 12,4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 21,8 | 14,7 | 7,5 | E | 2,9 | 0,0 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | 13,0 | 10,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 12,5 | 8,9 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 20,5 | 11,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 16,4 | 13,2 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 16,0 | E | 12,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 18,0 | 13,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 22,5 | 15,8 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 19,2 | 15,6 | 11,9 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 17,2 | 13,4 | 9,5 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 9,8 | F | 8,2 | 6,6 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
25 | 11,8 | 9,0 | 6,2 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 13,7 | 11,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 18,8 | 12,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 22,1 | 17,8 | 13,4 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | 12,0 | 10,2 | 8,4 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 11,5 | 8,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 12,4 | 9,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 14,3 | 10,1 | 6,0 | Total : | 32,8 | 0,0 | 32,8 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|