Nom : Saint-René-de-Matane
Numéro : 7057692
Latitude : 48° 41' 36''
Longitude : -67° 22' 41''
Altitude : 57 m
Mois | Température | Précipitation | ||||
Max. (ºC) |
Min. (ºC) |
Moy. (ºC) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Précipitation totale (mm) |
|
janvier | -8,3 A | -19,3 A | -13,7 A | 10,0 A | 92,2 A | 102,5 A |
février | -5,9 A | -18,2 A | -12,0 A | 8,5 A | 84,7 A | 93,1 A |
mars | 0,1 A | -11,5 A | -5,7 A | 17,5 A | 70,4 A | 87,9 A |
avril | 7,4 A | -2,8 A | 2,3 A | 54,7 A | 22,5 A | 77,2 A |
mai | 15,4 A | 3,0 A | 9,2 A | 91,0 A | 1,3 A | 92,4 A |
juin | 21,1 A | 8,5 A | 14,9 A | 101,5 A | 0,0 A | 101,5 A |
juillet | 23,8 A | 12,0 A | 17,9 A | 114,0 A | 0,0 A | 114,0 A |
août | 22,6 A | 10,8 A | 16,7 A | 99,8 A | 0,0 A | 99,8 A |
septembre | 17,5 A | 6,4 A | 12,0 A | 105,5 A | 0,0 A | 105,5 A |
octobre | 9,9 A | 1,1 A | 5,5 A | 99,7 A | 3,1 A | 102,8 A |
novembre | 2,8 A | -4,2 A | -0,8 A | 68,2 A | 47,8 A | 116,0 A |
décembre | -4,2 C | -12,5 C | -8,4 C | 18,4 C | 95,3 C | 113,2 C |
annuel | 8,5 C | -2,2 C | 3,2 C | 788,8 C | 417,3 C | 1 205,8 C |
Code de statut
A : Au moins 25 ans de données et au plus 3 années manquantes consécutives
B : Au moins 25 ans de données
C : Au moins 20 ans de données
D : Au moins 15 ans de données
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus
amples renseignements, contactez Info-Climat.
|