Nom : Cap-Seize
Numéro : 7051175
Latitude : 49° 1' 18''
Longitude : -66° 23' 47''
Altitude : 225 m
Mois | Température | Précipitation | ||||
Max. (ºC) |
Min. (ºC) |
Moy. (ºC) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Précipitation totale (mm) |
|
janvier | -8,4 B | -19,2 C | -13,7 C | 12,1 C | 94,6 C | 113,6 C |
février | -6,7 B | -17,6 B | -12,0 C | 6,8 B | 78,7 C | 86,8 C |
mars | -0,8 B | -12,0 B | -6,4 C | 12,9 C | 70,6 C | 83,6 C |
avril | 6,5 B | -3,8 C | 1,5 C | 41,6 C | 27,4 C | 72,2 D |
mai | 14,2 B | 2,0 B | 8,1 B | 82,9 D | 2,0 C | - |
juin | 19,5 C | 7,2 C | 13,4 C | 88,6 C | 0,0 C | 88,6 C |
juillet | 22,3 C | 10,9 C | 16,6 C | 103,0 C | 0,0 C | 103,0 C |
août | 21,3 B | 10,0 C | 15,7 C | 105,0 C | 0,0 B | 105,0 C |
septembre | 16,6 B | 5,8 B | 11,2 B | 101,9 C | 0,1 B | 102,0 C |
octobre | 8,9 B | 0,2 B | 4,6 B | 95,1 C | 10,5 B | 105,4 C |
novembre | 2,5 C | -5,1 B | -1,3 C | 58,3 C | 61,8 C | 120,0 C |
décembre | -4,5 C | -13,3 C | -9,0 C | 18,1 C | 107,7 D | 127,2 D |
annuel | 7,6 C | -2,9 C | 2,4 C | 726,5 D | 453,4 D | - |
Code de statut
A : Au moins 25 ans de données et au plus 3 années manquantes consécutives
B : Au moins 25 ans de données
C : Au moins 20 ans de données
D : Au moins 15 ans de données
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus
amples renseignements, contactez Info-Climat.
|