Nom : Saint-Pierre-de-Broughton
Numéro : 7027656
Latitude : 46° 14' 46''
Longitude : -71° 12' 35''
Altitude : 375 m
Mois | Température | Précipitation | ||||
Max. (ºC) |
Min. (ºC) |
Moy. (ºC) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Précipitation totale (mm) |
|
janvier | -7,3 A | -17,6 A | -12,5 A | 21,4 A | 57,3 C | 77,6 C |
février | -4,5 A | -15,1 A | -9,8 A | 16,6 C | 54,2 C | 69,1 C |
mars | 0,6 A | -9,9 A | -4,7 A | 32,5 A | 49,8 A | 83,8 A |
avril | 8,5 A | -1,8 A | 3,3 A | 65,6 A | 19,4 A | 85,1 A |
mai | 16,3 A | 4,4 A | 10,3 A | 97,2 A | 1,5 A | 97,8 A |
juin | 21,2 A | 9,7 A | 15,4 A | 119,2 A | 0,0 A | 119,2 A |
juillet | 23,1 A | 12,5 A | 17,7 A | 134,9 A | 0,0 A | 134,9 A |
août | 22,2 C | 11,4 C | 16,8 C | 129,9 A | 0,0 A | 129,9 A |
septembre | 17,4 A | 7,0 A | 12,2 A | 99,8 A | 0,0 A | 99,8 A |
octobre | 10,3 A | 1,3 A | 5,7 A | 106,1 A | 6,2 A | 112,3 A |
novembre | 3,4 A | -4,4 A | -0,5 A | 70,4 C | 32,9 C | 101,0 C |
décembre | -3,5 A | -12,3 A | -7,8 A | 33,5 C | 66,9 C | 94,7 D |
annuel | 9,0 C | -1,2 C | 3,8 C | 927,1 C | 288,1 C | 1 205,1 D |
Code de statut
A : Au moins 25 ans de données et au plus 3 années manquantes consécutives
B : Au moins 25 ans de données
C : Au moins 20 ans de données
D : Au moins 15 ans de données
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus
amples renseignements, contactez Info-Climat.
|